唐山1月二手房均价 9863 元/m²唐山12月二手房均价 9615 元/m²环比上月上涨 2.58% ↑同比去年同期上涨 4.00% ↑
乐亭1月二手房均价 6707 元/m²乐亭12月二手房均价 6855 元/m²环比上月下跌 2.15% ↓同比去年同期下跌 3.47% ↓
曹妃甸1月二手房均价 6969 元/m²曹妃甸12月二手房均价 6913 元/m²环比上月上涨 0.82% ↑同比去年同期上涨 0.45% ↑
路北1月二手房均价 12685 元/m²路北12月二手房均价 12777 元/m²环比上月下跌 0.72% ↓同比去年同期下跌 6.49% ↓
路南1月二手房均价 12549 元/m²路南12月二手房均价 12468 元/m²环比上月上涨 0.65% ↑同比去年同期下跌 4.28% ↓
开平1月二手房均价 8126 元/m²开平12月二手房均价 8189 元/m²环比上月下跌 0.76% ↓同比去年同期下跌 8.57% ↓
丰润1月二手房均价 8312 元/m²丰润12月二手房均价 8251 元/m²环比上月上涨 0.74% ↑同比去年同期下跌 3.37% ↓
丰南1月二手房均价 7253 元/m²丰南12月二手房均价 7043 元/m²环比上月上涨 2.99% ↑同比去年同期下跌 9.61% ↓
古冶1月二手房均价 5444 元/m²古冶12月二手房均价 5440 元/m²环比上月上涨 0.08% ↑同比去年同期上涨 0.55% ↑
滦州1月二手房均价 9321 元/m²滦州12月二手房均价 9175 元/m²环比上月上涨 1.60% ↑同比去年同期下跌 6.10% ↓
滦南1月二手房均价 7440 元/m²滦南12月二手房均价 7586 元/m²环比上月下跌 1.91% ↓同比去年同期下跌 0.16% ↓
遵化1月二手房均价 8946 元/m²遵化12月二手房均价 8739 元/m²环比上月上涨 2.38% ↑同比去年同期上涨 10.16% ↑
迁安1月二手房均价 9209 元/m²迁安12月二手房均价 9195 元/m²环比上月上涨 0.16% ↑同比去年同期上涨 2.03% ↑
迁西1月二手房均价 7574 元/m²迁西12月二手房均价 7574 元/m²环比上月下跌 0.24% ↓同比去年同期 持平
玉田1月二手房均价 7399 元/m²玉田12月二手房均价 7448 元/m²环比上月下跌 0.65% ↓同比去年同期下跌 1.31% ↓
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源<安居客><房天下>网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以上个月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准! 3、由于部分行政区小区太多,因此仅提供了热门小区的房价 4、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考
- END -
|